RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | [성수기] | [비수기] | [정상가] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 잣내음동 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 360,000 | 390,000 | 390,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 |
| 강내음동1층-A | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 340,000 | 370,000 | 370,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 |
| 강내음동1층-B | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 340,000 | 370,000 | 370,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 |
| 강내음동2층 | 32.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 340,000 | 370,000 | 370,000 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 240,000 | 270,000 | 270,000 |
| 흙내음동 | 40.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 370,000 | 400,000 | 430,000 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 270,000 | 300,000 | 330,000 |
| 풀내음동 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
| 산내음동 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 |
| 연꽃동 | 64.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 480,000 | 500,000 | 500,000 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 |
| 파초동 | 64.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 480,000 | 500,000 | 500,000 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 |
| 포도동 | 64.00평 | 복층형/분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 480,000 | 500,000 | 500,000 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 380,000 | 400,000 | 400,000 |
| 국화동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 국화동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 대나무동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 대나무동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 소나무동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 소나무동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 240,000 | 280,000 | 280,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
| 매화동2층 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 360,000 | 390,000 | 390,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 |
| 난초동2층 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 360,000 | 390,000 | 390,000 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 260,000 | 290,000 | 290,000 |
| 꽃술방 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 140,000 | 170,000 | 170,000 |
| 줄기방 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 240,000 | 270,000 | 270,000 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 140,000 | 170,000 | 170,000 |
| 꽃잎방 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
| 향기방 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 120,000 | 150,000 | 150,000 |
- 집기품목 : 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 에어컨, 전기밥솥, 타월, 화장대, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잣내음동 | [성수기] | 360,000 | 390,000 | 390,000 | |
| [비수기] | 250,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| [정상가] | 260,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 강내음동1층-A | [성수기] | 340,000 | 370,000 | 370,000 | |
| [비수기] | 230,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| [정상가] | 240,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 강내음동1층-B | [성수기] | 340,000 | 370,000 | 370,000 | |
| [비수기] | 230,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| [정상가] | 240,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 강내음동2층 | [성수기] | 340,000 | 370,000 | 370,000 | |
| [비수기] | 230,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| [정상가] | 240,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 흙내음동 | [성수기] | 370,000 | 400,000 | 430,000 | |
| [비수기] | 260,000 | 290,000 | 320,000 | ||
| [정상가] | 270,000 | 300,000 | 330,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 풀내음동 | [성수기] | 230,000 | 260,000 | 260,000 | |
| [비수기] | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| [정상가] | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 산내음동 | [성수기] | 230,000 | 260,000 | 260,000 | |
| [비수기] | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| [정상가] | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 연꽃동 | [성수기] | 480,000 | 500,000 | 500,000 | |
| [비수기] | 370,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| [정상가] | 380,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 파초동 | [성수기] | 480,000 | 500,000 | 500,000 | |
| [비수기] | 370,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| [정상가] | 380,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 포도동 | [성수기] | 480,000 | 500,000 | 500,000 | |
| [비수기] | 370,000 | 390,000 | 390,000 | ||
| [정상가] | 380,000 | 400,000 | 400,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 복층형/분리형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
| 국화동1층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 국화동2층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 대나무동1층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 대나무동2층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 소나무동1층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 소나무동2층 | [성수기] | 240,000 | 280,000 | 280,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 매화동2층 | [성수기] | 360,000 | 390,000 | 390,000 | |
| [비수기] | 250,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| [정상가] | 260,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 난초동2층 | [성수기] | 360,000 | 390,000 | 390,000 | |
| [비수기] | 250,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| [정상가] | 260,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 꽃술방 | [성수기] | 240,000 | 270,000 | 270,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 줄기방 | [성수기] | 240,000 | 270,000 | 270,000 | |
| [비수기] | 130,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| [정상가] | 140,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 꽃잎방 | [성수기] | 220,000 | 250,000 | 250,000 | |
| [비수기] | 110,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| [정상가] | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 향기방 | [성수기] | 220,000 | 250,000 | 250,000 | |
| [비수기] | 110,000 | 140,000 | 140,000 | ||
| [정상가] | 120,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 에어컨, 전기밥솥, 타월, 화장대, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전 연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 30,000원
(1박기준/현장결제)
※ 침구류 포함 (1박 기준)
※ 침구류 추가 시 1채당 10,000원
※ 최대 인원 초과 입실 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 (개별 바베큐 또는 공용 바베큐장 이용 가능)
- 이용 요금: 1 테이블당 30,000원 (숯, 철판 비용 / 바베큐통 이용은 무료) 숯 추가 비용: 10,000원(1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 00:00
- 신청 시간: 입실 후 ~ 19:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 개인 숯 그릴 지참 불가
※ 바베큐통 대여만 불가하니 참고 바랍니다.
※ 공용 바베큐장 이용 가능 객실: 매화동, 난초동, 국화동 1, 2층, 대나무동 1, 2층, 소나무동 1, 2층
※ 숯불용 숯 이외의 것 사용 금지입니다.
※ 단체 이용 시 개별 바베큐도 이용 가능하지만, 공간이 부족하실 경우 공용 바베큐장을 이용해주셔야 합니다.
[공용수영장]
- 운영 기간: 2024년 7월 1일 ~ 2024년 9월 7일
- 이용 시간: 입실 후 ~ 19:30
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 이용 요금: 무료
※ 수영장 이용 시 수영복 착용 필수 (반바지 불가)
※ 산에서 내려오는 계곡물을 정수 후 바로 사용하고 있으므로 물이 매우 차가운 점 참고 부탁드립니다.
※ 영,유아는 보호자 없이 수영장 이용 불가합니다.
※ 음주 후 수영장 이용 불가합니다.
※ 수영장 앞에서 흡연 불가합니다.
※ 20시 이후에는 수영장 절대 출입 불가합니다.
[개별수영장]
- 이용 객실: 흙내음동
- 운영 기간: 5월 ~ 10월
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 이용 요금: 냉수: 50,000원 / 미온수: 100,000원 (1박기준/현장결제)
※ 개별 수영장 이용 시 2일 전까지 사전 신청 필수
※ 수영장 이용 시 어린이는 보호자와 꼭 함께 이용해주세요.
※ 객실 내부는 안전요원이 따로 없기에 안전상의 문제는 책임질 수 없습니다.
※ 흙내음동 객실 당일 예약 불가합니다. 흙내음동 객실 이용 원하실 시 입실 5일 전까지는 예약 주셔야 투숙 가능합니다.
[애견동반]
- 애완동물 동반 시 입실 불가, 적발 시 퇴실 조치
[부대시설]
[대운동장]
- 단체 예약을 할 경우: 시간당 100,000원
- 단체 예약이 없을 경우: 무료로 사용 가능합니다.
[운동시설]
- 족구장, 배드민턴:
- 1시간 기준 10,000원 (물건 받아서 자가 설치 후 이용 가능, 3시간까지만 사용 가능)
- 족구공 대여 가능: 10,000원
※ 파손 시 비용 지불하셔야 하며, 운동장을 대여하신 고객님이 있으실 경우 이용 어려우실 수 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 마트/편의점: 차량 5분 마트, 차량 5분 편의점
- 음주하시기 전에 장을 미리 봐오셔야 합니다.
- 인근 관광지: 남이섬 선착장 차로 5분, 강촌 엘리시안
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 1 객실당 1대 가능
[공지사항]
- 주변 객실 신고 발생 시 환불 없이 퇴실될 수 있음
- 펜션이 목조 구조이므로 부탄가스 등 개인 화기 절대 사용 금지
- 기름 많은 음식은 야외 바베큐장 이용 권장, 개인 버너 지참 불가
- 산숲 환경 특성상 폭죽 사용 금지
- 2박 이상 투숙 시 수건 교체 희망 경우 사용 수건 반납 후 교환 가능
- 강내음동 1층 A/B 객실: 공사로 온돌룸침대룸 변경, 사진과 상이할 수 있음
- 대나무동소나무동국화동 12층: 사진은 온돌방이나 실제는 침대 배치, 예약 시 참고
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

