RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 성수기2차 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
잣내음동 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |
강내음동1층-A | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
강내음동1층-B | 40.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
강내음동2층 | 32.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
흙내음동 | 40.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
풀내음동 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
산내음동 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
연꽃동 | 64.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
파초동 | 64.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
포도동 | 64.00평 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | 510,000 | 510,000 | 510,000 |
국화동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
국화동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
대나무동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
대나무동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
소나무동1층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
소나무동2층 | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
매화동2층 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
난초동2층 | 36.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 6 | 8 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 |
꽃술방 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
줄기방 | 20.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 2 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
꽃잎방 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
향기방 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 에어컨, 전기밥솥, 타월, 화장대, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
잣내음동 | 정상가 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | |
성수기2차 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
강내음동1층-A | 정상가 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | |
성수기2차 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
강내음동1층-B | 정상가 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | |
성수기2차 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실 | |||
강내음동2층 | 정상가 | 230,000 | 260,000 | 260,000 | |
성수기2차 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
흙내음동 | 정상가 | 260,000 | 290,000 | 320,000 | |
성수기2차 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
풀내음동 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
성수기2차 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
산내음동 | 정상가 | 120,000 | 150,000 | 150,000 | |
성수기2차 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
연꽃동 | 정상가 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | |
성수기2차 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
파초동 | 정상가 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | |
성수기2차 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
포도동 | 정상가 | 370,000 | 390,000 | 390,000 | |
성수기2차 | 510,000 | 510,000 | 510,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/복층형/ 침대룸2 온돌룸2 거실 주방 화장실2 | |||
국화동1층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
국화동2층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
대나무동1층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
대나무동2층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
소나무동1층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
소나무동2층 | 정상가 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
매화동2층 | 정상가 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | |
성수기2차 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
난초동2층 | 정상가 | 250,000 | 280,000 | 280,000 | |
성수기2차 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
꽃술방 | 정상가 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
줄기방 | 정상가 | 130,000 | 160,000 | 160,000 | |
성수기2차 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
꽃잎방 | 정상가 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | |
성수기2차 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
향기방 | 정상가 | 110,000 | 140,000 | 140,000 | |
성수기2차 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 취사시설/도구, TV, 개별바비큐, 금연, 드라이기, 에어컨, 전기밥솥, 타월, 화장대, 냉장고, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 샴푸, 바디워시, 치약, 비누, 욕실용품
INFORMATION
-
주소 : 경기도 가평군 가평읍 북한강변로 882
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
1인 30,000원 현장결제 (영, 유아 포함)
※ 최대인원 초과 입실불가
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
※펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※22시 이후 도착할 시에는 사전연락 바랍니다.
# 유의사항 #
1. 애완동물을 동반한 경우 입실이 불가하며, 퇴실조치 됩니다.
2. 주변 고객님들께 신고가 들어올 경우 환불이 되지 않고 퇴실 되실 수 있습니다.
3. 펜션 구조 자체가 나무로 만들어져 화재 위험이 있어 개인화기(부탄가스) 절대 사용 금지 입니다.
- 기름 많은 음식 조리 시 야외 바베큐장 이용을 권장 드립니다.
- 개인 버너는 지참 불가입니다.
- 저희 펜션은 산과 나무로 둘러 쌓여있어서 폭죽 금지 입니다.
4. 2박 이상일 경우 수건 교체 희망 시 기존 사용한 수건 반납 후 교환 가능합니다.
5. 전 객실 금연구역입니다.(흡연금지)
★ 대나무동1,2층, 소나무동1,2층, 국화동1,2층
각 객실이 온돌방 사진이지만 온돌이 아닌 침대를 놓았습니다.
예약시 참고부탁드립니다. ★
6. 흙내음동 객실 당일 예약 불가합니다
* 흙내음동 객실 이용 원하실 시 최소 입실 5일 전까지는 예약 주셔야 투숙 가능하십니다
* 깨끗한 수영장물 사용을 위해서입니다
# 공용 수영장
운영 기간 : 24.7.1 ~ 24.9.7
이용 시간 : 입실후 ~ 19시 30분 까지
이용 복장 : 수영복, 래쉬가드
※ 수영장 이용 시 수영복 착용 필수(반바지 불가)
# 개별수영장
해당 객실 : 흙내음동
운영 기간 : 5월 ~ 10월
이용 복장 : 수영복,래쉬가드
이용 요금 : 냉수 1회 5만원 / 미온수: 1회 10만원
※ 개별수영장 이용 시 2일전까지 사전 신청 필수
※ 수영장 이용 시 어린이는 보호자와 꼭 함께 이용해주세요.
객실 내부는 안전요원이 따로 없기에 안전상의 문제는 책임질 수 없습니다.
# 수영장 이용 시 주의사항
1. 영,유아는 보호자 없이 수영장 이용 불가합니다.
2. 음주 후 수영장 이용 불가합니다.
3. 수영장 앞에서 흡연 불가합니다.
4. 20시 이후에는 수영장 절대 출입 불가합니다.
5. 산에서 내려오는 계곡물을 정수 후 바로 사용하고 있으므로 물이 매우 차가운 점 참고 부탁드립니다.
# 숯불바베큐
개별 바베큐 or 공용 바베큐장 이용 가능
- 단, 일부 객실(매화동, 난초동, 국화동 1, 2층, 대나무동 1, 2층, 소나무동 1, 2층) 은 공용 바베큐장에서 바베큐 이용 가능합니다.
비용 : 1테이블당 30,000원(숯, 철판 비용 / 바베큐통 이용은 무료), 숯 추가시 10,000원
준비시간 : 입실 후 ~ 19시까지 (*이용 원하시는 시간 사전연락필수)
이용시간 : 입실 후 ~ 24시까지
※ 우천 및 동계시 이용가능
※ 개인 숯 그릴 지참 불가
※ 바베큐통 대여만 불가하니 참고 바랍니다.
# 숯불바베큐 이용 시 주의사항
1. 숯불용 숯 이외의 것 사용 금지입니다.
2. 단체 이용 시 개별 바베큐도 이용 가능하지만, 공간이 부족하실 경우 공용 바베큐장을 이용해주셔야 합니다.
# 그 외 부대시설
- 대운동장 사용안내
** 단체예약을 할 경우 시간당 100,000원
단, 단체 예약이 없을 경우 무료로 사용 가능합니다
- 족구장, 배드민턴 : 1시간 기준 10,000원(*물건 받아서 자가설치 후 이용가능, 3시간까지만 사용가능)
※ 족구공 대여 가능 10,000원
※ 파손시 비용 지불 하셔야하며, 운동장을 대여하신 고객님이 있으실 경우 이용 어려우실 수 있습니다.
# 주차장
1객실 당 1대 가능
# 마트/편의점
차량 5분 마트, 차량 5분 편의점
※ 음주 하시기 전에 장을 미리 봐오셔야 합니다.
# 인근 관광지
남이섬선착장 차로 5분
강촌엘리시안 스키장 차로 15분
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가